Spelen op het strand
Fietsen door de duinen
Prijzen voor de periode 2009/2011
Prijzen per week (afhankelijk van de periode)
Weekend verhuur = weekprijs /5 x 2
Een extra dag = weekprijs /5
Wintermaanden (van 1 oktober tot 31 maart) prijs verder af te spreken + zelf onkosten betalen (elektriciteit + water)
Om de huurovereenkomst te bekijken klik hier
| Van | Tot | Prijs | Verlofperiode |
| 1/05/2010 | 8/05/2010 | 300 euro | |
| 8/05/2010 | 15/05/2010 | 300 Euro | |
| 15/05/2010 | 22/05/2010 | 350 Euro | 13/5 - 14/5 Hemelvaart |
| 22/05/2010 | 29/05/2010 | 350 Euro | 23/05 Pinksteren 24/05 Pinkster maandag |
| 29/05/2010 | 5/06/2010 | 350 Euro | |
| 5/06/2010 | 12/06/2010 | 350 Euro | |
| 12/06/2010 | 19/06/2010 | 350 Euro | |
| 19/06/2010 | 26/06/2010 | 450 Euro | |
| 26/06/2010 | 3/07/2010 | 450 Euro | |
| 3/07/2010 | 10/07/2010 | 475 Euro | |
| 10/07/2010 | 17/07/2010 | 475 Euro | |
| 17/07/2010 | 24/07/2010 | 475 Euro | 21 Juli Nationale Feestdag |
| 24/07/2010 | 31/07/2010 | 475 Euro | |
| 31/07/2010 | 7/08/2010 | 475 Euro | |
| 7/08/2010 | 14/08/2010 | 475 Euro | |
| 14/08/2010 | 21/08/2010 | 475 Euro | |
| 21/08/2010 | 28/08/2010 | 475 Euro | |
| 28/08/2010 | 4/09/2010 | 475 Euro | |
| 4/09/2010 | 11/09/2010 | 350 Euro | |
| 11/09/2010 | 18/09/2010 | 350 Euro | |
| 18/09/2010 | 25/09/2010 | 350 Euro | |
| 25/09/2010 | 2/10/2010 | 275 Euro | |
| 2/10/2010 | 9/10/2010 | 275 Euro | |
| 9/10/2010 | 16/10/2010 | 275 Euro | |
| 16/10/2010 | 23/10/2010 | 275 Euro | |
| 23/10/2010 | 30/10/2010 | 275 Euro | |
| 30/10/2010 | 6/11/2010 | 375 Euro | 1/11 Allerheiligen / Herfstvakantie |
| 6/11/2010 | 13/11/2010 | 375 Euro | 11/11 Wapenstilstand |
| 13/11/2010 | 20/11/2010 | 275 Euro | |
| 20/11/2010 | 27/11/2010 | 275 Euro | |
| 27/11/2010 | 4/12/2010 | 275 Euro | |
| 4/12/2010 | 11/12/2010 | 275 Euro | |
| 11/12/2010 | 18/12/2010 | 275 Euro | |
| 18/12/2010 | 25/12/2010 | 375 Euro | Kerstdag |
| 25/12/2010 | 1/01/2011 | 450 Euro | Kerstvakantie |
| 1/01/2011 | 8/01/2011 | 450 Euro | KerstVakantie |
